行程 | 所要時間 | 歩行距離 | 累積標高 | |
11/12 | 奥千本口-二蔵宿小屋 | 3h03 | 7.4km | +840m / -463m |
11/13 | 二蔵宿小屋-小笹宿 | 5h04 | 9.8km | +1159m / -591m |
11/14 | 小笹宿-行者還小屋 | 4h25 | 7.7km | +664m / -890m |
11/15 | 行者還小屋-深仙ノ宿 | 8h35 | 17.1km | +1473m / -1391m |
11/16 | 深仙ノ宿-行仙宿山小屋 | 8h52 | 15.6km | +1419m / -1832m |
11/17 | 行仙宿山小屋-玉置山展望台 | 7h43 | 13.0km | +1327m / -1461m |
11/18 | 玉置山展望台-備崎 | 7h39 | 17.2km | +1307m / -2200m |
計 | 45h21 | 87.9km | +8191m / -8828m |
0 件のコメント:
コメントを投稿