行程 | 所要時間 | 歩行距離 | 累積標高 | |
11/21 | 瑞牆山荘-大弛小屋 | 6h00 | 10.5km | +1390m / - 538m |
11/22 | 大弛小屋-甲武信小屋 | 5h53 | 10.6km | + 968m / - 974m |
11/23 | 甲武信小屋-笠取小屋 | 6h28 | 12.2km | + 798m / -1378m |
11/24 | 笠取小屋-奥多摩小屋 | 8h38 | 21.1km | +1966m / -1989m |
11/25 | 奥多摩小屋-奥多摩 | 6h06 | 18.3km | + 751m / -2159m |
計 | 33h05 | 72.7km | +5861m / -7038m |
0 件のコメント:
コメントを投稿